配当年4.4%で13.4%上昇(過去3年年率)の日本株上場投信はいかが?
2022年8月19日記述
みなさまごきげんようです。
先日日本株高配当投信の動画を出したところコメントを頂きました。
1 無理して大して知りもしない日本株なんかの動画を自分で出さずに詳しい人の動画を紹介したほうが役に立つよ」
A まことにおっしゃるとおりです。私もたくさんの動画やブログを見させていただきました。しかし私の観点からの動画がなかったのであえて出さしていただきました。
高配当と配当生活にフォーカスしたものがほとんどでした。
もちろんそれは現代の多くの方のニーズに合っているので多くの視聴を集めていました。しかし投資は「人それぞれ」です。高配当株を高配当目的に投資する人もいれば私のように上下動が少ない特性に注目して成績で選ぶ人もいるのです。
できれば両方を見ていただければ万全と思いませんか?
ですから他の方の紹介だけで済ませては不十分と考えたのです。
2 「上場投信の1489はいいと思うけどどうですか?
A 「アドバイスありがとうございます。調べてみます」
前回は「確実に買える」「100円から積立投資できる」「成績がいい」という観点から「三井住友DS日本好配当株オープン」をご紹介しました。
日本の上場投信(ETF)の欠点は流動性がないものが多いこと
日経平均やTOPIXなら問題ないですが多くの上場投信は流動性が少ないという問題点を抱えています。売買したいのに売買できないのは大きなストレスです。
流動性が大きいものを優先したい
そこで流動性を優先しました。
日本高配当株のブログや動画から日本株上場投信の候補を5つに絞りました。
1 【1489】「野村日経平均高配当50」
2 【1577】「野村日本株高配当70」
3 【1478】「iシェアーズMSCIジャパン高配当利回り」ブラックロック
4 【1651】「ダイワTOPIX高配当40指数」
5 【2564】「グローバルX高配当日本株」
流動性から見ると1≫2,3、5>4でしょうか
8・18で1489は8千万円の売買代金でした。他は2千万円くらい
なので1489は売買代金では合格です。
他のデータはこちらです。過去1年は圧倒しています。
2022・8・16 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 |
リターン | リターン | リターン | リターン | |
リスクσ | リスクσ | リスクσ | リスクσ | |
レシオ | レシオ | レシオ | レシオ | |
TOPIX | 12.1 | 5.7 | 9.5 | 4.1 |
15.6 | 14.8 | 15.1 | 11.5 | |
0.78 | 0.39 | 0.63 | 0.36 | |
日経平均 | 14.2 | 8.7 | 10.7 | 3.7 |
16.7 | 16.8 | 17.4 | 14.6 | |
0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
日本好配当株オープン | 12.9 | 6.6 | 13 | 11.1 |
1.20% | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 9.8 |
0.84 | 0.44 | 0.9 | 1.14 | |
野村日経平均高配当50 | 50銘柄 | 6.7 | 13.4 | 25 |
0.31% | 16.7 | 17.8 | 12.6 | |
4.50% | 0.4 | 0.76 | 2 | |
野村高配当株上場投信70 | 70銘柄 | 3.7 | 8.4 | 14.1 |
0.31% | 16.7 | 17.8 | 11.5 | |
3.70% | 0.2 | 0.5 | 1.2 | |
iシェアーズMSCIジャパン高配当利回り | 5.9 | 12.8 | 16.3 | |
0.21% | 37銘柄 | 15 | 15.7 | 11.4 |
2.40% | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
◆チャートはこちら 過去2年です 安定して上昇中です。一番成績がいいです。
業種は
◆7月末の組入銘柄は? 結構銘柄や比率が入れ替わります。
2022年7月29日現在 (as of July 29, 2022) | |||
No. | 銘柄コード (Code) |
銘柄 (Name) |
純資産比率 % of NAV |
1 | 9104 | 商船三井 | 3.66% |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.63% |
3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.62% |
4 | 9434 | ソフトバンク | 3.61% |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.58% |
6 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.54% |
7 | 6178 | 日本郵政 | 3.46% |
8 | 9101 | 日本郵船 | 3.37% |
9 | 5411 | JFEホールディングス | 3.26% |
10 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.11% |
11 | 5401 | 日本製鉄 | 3.04% |
12 | 8604 | 野村ホールディングス | 2.77% |
13 | 8053 | 住友商事 | 2.72% |
14 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.55% |
15 | 5201 | AGC | 2.39% |
16 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2.34% |
17 | 8031 | 三井物産 | 2.33% |
18 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.32% |
19 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.30% |
20 | 8058 | 三菱商事 | 2.09% |
21 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.04% |
22 | 1605 | INPEX | 2.00% |
23 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 1.98% |
24 | 8308 | りそなホールディングス | 1.96% |
25 | 5108 | ブリヂストン | 1.90% |
26 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1.88% |
27 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1.87% |
28 | 4005 | 住友化学 | 1.85% |
29 | 8795 | T&Dホールディングス | 1.78% |
30 | 1928 | 積水ハウス | 1.77% |
31 | 7751 | キヤノン | 1.66% |
32 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.58% |
33 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 1.47% |
34 | 8304 | あおぞら銀行 | 1.45% |
35 | 4183 | 三井化学 | 1.40% |
36 | 5019 | 出光興産 | 1.40% |
37 | 2768 | 双日 | 1.37% |
38 | 6113 | アマダ | 1.27% |
39 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.26% |
40 | 5214 | 日本電気硝子 | 1.18% |
41 | 6724 | セイコーエプソン | 0.85% |
42 | 7762 | シチズン時計 | 0.73% |
43 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.73% |
44 | 4208 | UBE | 0.73% |
45 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.71% |
46 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.70% |
47 | 4061 | デンカ | 0.68% |
48 | 8628 | 松井証券 | 0.67% |
49 | 6703 | 沖電気工業 | 0.57% |
50 | 4631 | DIC | 0.55% |
まとめ
1 流動性は高配当ETFでは一番多い
2 成績もよい
3 高配当を求める方にはピッタリ
4 銘柄入れ替えが激しいことを受け入れられればOK
5 スポットで買う予定です。
以上です。
コメントはユーチューブにくださいね。
ユーチューブの動画はこちら
ではみんなで情報をシェアして失敗しない投資を実践しましょう。