チンさん凡人投資家

投資歴40年ですが達人ではないです。特別な才能がない普通人がリタイア後の資産を株式投資で失敗なく確実に作れる方法を発信しています。お金のかからなくて楽しいリタイア生活も発信中。

2017年4月1日黄金銘柄14種

米国株投資家の皆さまこんにちは。米国株永久投資を目指すチンギスハンです。
                              2017年4月1日記載
 以前黄金銘柄14銘柄(自分で勝手に名付けたものです)と、NISA用8銘柄を掲載しました。株価も変わりました。自分なりに整理しましたので、よろしければご参考にしてください。PERは2016年決算のものを現PER、2017年予想を予想PERとしました。毎月初めにレポートします。

2017 APR 1st         保有    
      株価 現PER 予想PE 配当 割合 予想PE
1 MO タバコ 71.42 9.82 22.12 3.39 10 0.1 2.212
2 PM タバコ 112.9 25.24 23.49 3.66 10 0.1 2.349
3 KO 飲料 42.44 28.11 22.83 3.47 10 0.1 2.283
4 SO 電力 49.78 19.38 16.66 4.51 5 0.05 0.833
5 DUK 電力 82.01 26.38 17.76 4.17 5 0.05 0.888
6 JNJ ヘルスケア 124.55 20.63 18.88 2.57 6 0.06 1.133
7 PFE ヘルスケア 34.21 29.01 14.76 3.73 4 0.04 0.59
  小計       20.58 3.58     10.29
                 
8 MET 保険 52.82 83.87 10.32 3.01 5 0.05 0.516
9 PRU 保険 106.68 10.84 10.42 2.8 5 0.05 0.521
10 XOM 石油 82.01 43.64 20.5 3.58 8 0.08 1.64
11 RDS.B 石油 55.83 23.66 14.36 6.69 8 0.08 1.149
12 IBM 人工知能 174.14 14.03 14.32 3.22 8 0.08 1.146
13 GE 総合工業 29.8 33.1 19.72 3.21 8 0.08 1.578
14 BA 航空機 176.86 22.98 17.67 3.2 8 0.08 1.414
  小計       15.93 3.77     7.963
  総計       18.25 3.67     18.25
月手取り10万円に必要な投資額     4087 万円    
      現在の投資額   94892    
2017 APR 1              
NISA 先発   株価 現PER 予PER 配当      
1 MO タバコ 72.16 9.82 22.12 3.39      
2 PM タバコ 113.78 25.24 23.46 3.67      
3 KO 飲料 42.44 28.11 22.83 3.47      
4 SO 電力 49.78 19.38 16.66 4.51      
5 DUK 電力 82.01 26.38 17.76 4.17      
6 XOM 石油 82.01 43.64 20.5 3.58      
7 RDS.B 石油 55.83 23.66 14.36 6.69      
8 IBM 人工知能 174.14 14.03 14.32 3.22      
      672.15 190.3 152 32.7      
  average   84.02 23.78 19 4.09      
  補欠                
9 GE 総合工業 29.8 33.1 19.72 3.21      
10 BA 航空機 176.86 22.98 17.67 3.2      
11 PFE ヘルスケア 34.21 29.01 14.76 3.73      
12 JNJ ヘルスケア 124.55 20.63 18.88 2.57      
13 PG 日用品 89.94 23.67 18.28 2.97      

下の米国株の看板をクリックして、ランキングサイトにお戻りください。 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村